
Les grilles 2022 pour les agents de la catégorie C évoluent en fonction des revalorisations du SMIC et de l’augmentation, au 1er juillet 2022, de la valeur du point d’indice.
Valeur du point d’indice au 1er juillet 2022 : 4.85003 €
(*) A compter du 1er mai 2022, le traitement minimum garanti est fixé à l’IM 352, soit un traitement brut mensuel de 1 649,48 euros. Tout fonctionnaire occupant à temps complet un emploi doté d’un indice inférieur à l’IM 352 perçoit le traitement afférent à cet indice (art. 8 décr. n°85-1148 du 24 oct. 1985)
Nouvelle Grille C1 : grade d’adjoint technique territorial (ATT)
Échelon | Indice Majoré | Durée dans l’échelon | Traitement indiciaire brut mensuel en € |
11 | 382 | 1852,71 | |
10 | 372 | 4 ans | 1804,21 |
9 | 363 | 3 ans | 1760,56 |
8 | 354 | 3 ans | 1716,91 |
7 | 352 (*) | 3 ans | 1707,21 |
6 | 352 (*) | 1 an | 1707,21 |
5 | 352 (*) | 1 an | 1707,21 |
4 | 352 (*) | 1 an | 1707,21 |
3 | 352 (*) | 1 an | 1707,21 |
2 | 352 (*) | 1 an | 1707,21 |
1 | 352 (*) | 1 an | 1707,21 |
Nouvelle Grille C2 : grade d’adjoint technique principal 2ème classe (ATP2)
Échelon | Indice Majoré | Durée dans l’échelon | Traitement indiciaire brut mensuel en € |
12 | 420 | 2037,01 | |
11 | 412 | 4 ans | 1998,21 |
10 | 404 | 3 ans | 1959,41 |
9 | 392 | 3 ans | 1901,21 |
8 | 380 | 2 ans | 1843,01 |
7 | 370 | 2 ans | 1794,51 |
6 | 365 | 1 an | 1770,26 |
5 | 360 | 1 an | 1746,01 |
4 | 354 | 1 an | 1716,91 |
3 | 352 (*) | 1 an | 1707,21 |
2 | 352 (*) | 1 an | 1707,21 |
1 | 352 (*) | 1 an | 1707,21 |
Nouvelle Grille C3 : grade d’adjoint technique principal 1ère classe (ATP1)
Échelon | Indice majoré | Durée dans l’échelon | Traitement indiciaire brut mensuel en € |
10 | 473 | 2294,06 | |
9 | 450 | 3 ans | 2182,51 |
8 | 430 | 3 ans | 2085,51 |
7 | 415 | 3 ans | 2012,76 |
6 | 403 | 2 ans | 1954,56 |
5 | 393 | 2 ans | 1906,06 |
4 | 380 | 2 ans | 1843,01 |
3 | 368 | 2 ans | 1784,81 |
2 | 361 | 1 an | 1750,86 |
1 | 355 | 1 an | 1721,76 |
Grille agent de maitrise
Échelon | Indice Majoré | Durée dans l’échelon | Traitement indiciaire brut mensuel en € |
13 | 476 | 2308,61 | |
12 | 450 | 3 ans | 2182,51 |
11 | 430 | 3 ans | 2085,51 |
10 | 416 | 3 ans | 2017,61 |
9 | 407 | 2 ans | 1973,96 |
8 | 394 | 2 ans | 1910,91 |
7 | 385 | 2 ans | 1867,26 |
6 | 369 | 2 ans | 1789,66 |
5 | 361 | 2 ans | 1750,86 |
4 | 355 | 2 ans | 1721,76 |
3 | 352 (*) | 1 an | 1707,21 |
2 | 352 (*) | 1 an | 1707,21 |
1 | 352 (*) | 1 an | 1707,21 |
Grille agent de maitrise principal
Échelon | Indice Majoré | Durée dans l’échelon | Traitement indiciaire brut mensuel en € |
10 | 503 | 2439,57 | |
9 | 477 | 4 ans | 2313,46 |
8 | 451 | 3 ans | 2187,36 |
7 | 435 | 3 ans | 2109,76 |
6 | 425 | 2 ans | 2061,26 |
5 | 409 | 2 ans | 1983,66 |
4 | 392 | 2 ans | 1901,21 |
3 | 373 | 2 ans | 1809,06 |
2 | 363 | 1 an | 1760,56 |
1 | 357 | 1 an | 1731,46 |
(*) A compter du 1er mai 2022, le traitement minimum garanti est fixé à l’IM 352, soit un traitement brut mensuel de 1 649,48 euros. Tout fonctionnaire occupant à temps complet un emploi doté d’un indice inférieur à l’IM 352 perçoit le traitement afférent à cet indice (art. 8 décr. n°85-1148 du 24 oct. 1985).